![]() |
| Menyusun ATP Matematika Kelas 10 |
Sebelum menyusun Alur Tujuan Pembelajaran (ATP) Terlebih dahulu kita merumuskan Tujuan Pembelajaran (TP) yang mengacu pada Capaian Pembelajaran (CP) yang telah ditetapkan dalam Keputusan BSKAP No.046 Tahun 2025, serta buku Panduan Mata Pelajaran untuk menyusun perencanaan pembelajaran
Rumusan TP Berdasarkan CP dan Materi Esensial dan Cakupan Materi
| Capaian Pembelajaran | Materi Esensial | Cakupan Materi | Tujuan Pembelajaran |
|---|---|---|---|
| Bilangan | |||
| Menggeneralisasi sifat-sifat bilangan berpangkat (termasuk bilangan pangkat pecahan), dan menggunakannya untuk menyelesaikan masalah | Penerapan sifat-sifat Operasi Bilangan Berpangkat | Bilangan pangkat positif dan bilangan pangkat negatif (bilangan bulat dan pecahan) | Menggeneralisasi sifat-sifat bilangan berpangkat (termasuk bilangan pangkat pecahan). |
| Sifat-sifat bilangan pangkat | |||
| Mengubah bentuk akar menjadi bentuk pangkat; menyederhanakan bentuk bilangan pangkat | Menyelesaikan masalah dengan menggunakan sifat-sifat bilangan berpangkat | ||
| Aljabar dan Fungsi | |||
| Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan sistem pertidaksamaan linear dua variabel; menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan persamaan dan fungsi kuadrat (termasuk akar imajiner), serta persamaan eksponensial (berbasis/ bilangan pokok sama) dan fungsi eksponensial. | Penyelesaian masalah yang berkaitan dengan Sistem Pertidaksamaan Linear Dua Variabel (SPtLDV) | Definisi dan bentuk umum SPtLDV | Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan sistem pertidaksamaan linear dua variabel |
| Menggambar grafik SPtLDV | |||
| Penyelesaian masalah dengan menerapkan sistem pertidaksamaan linear dua variabel | |||
| Penyelesaian masalah yang berkaitan dengan Persamaan dan Fungsi Kuadrat | Menyelesaikan persamaan kuadrat (menentukan akar-akar persamaan) | Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan persamaan kuadrat | |
| Mengaplikasikan Vieta’s theorem (jumlah dan kali akar-akar persamaan kuadrat) | |||
| Hubungan diskriminan dan akar-akar persamaan kuadrat | |||
| Menyusun persamaan kuadrat baru jika diketahui hubungan akar dengan persamaan kuadrat yang lain | |||
| Menggambar grafik fungsi kuadrat; menyusun persamaan grafik parabola | |||
| Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan fungsi kuadrat | Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan fungsi kuadrat (termasuk akar imajiner) | ||
| Penyelesaian masalah yang berkaitan dengan Persamaan dan Fungsi Eksponensial | Bentuk persamaan dan fungsi eksponensial | Menyelesaikan persamaan eksponen dengan basis yang sama | |
| Menyelesaikan persamaan eksponen dengan basis yang sama | |||
| Interpretasi karakteristik grafik fungsi eksponensial | |||
| Menyelesaikan fenomena kontekstual dalam kehidupan dengan menggunakan fungsi eksponensial | Menyelesaikan masalah kontekstual dalam kehidupan dengan menggunakan fungsi eksponensial | ||
| Geometri | |||
| Mengaplikasikan perbandingan trigonometri (sinus, cosinus, tangen) dari sudut lancip | Perbandingan Trigonometri pada Segitiga Siku-siku dan Aplikasinya | Satuan sudut (radian dan derajat) dan konversinya | Menentukan nilai perbandingan trigonometri (sin, cos, dan tan) pada segitiga sikusiku |
| Identifikasi hubungan sudut dan sisi-sisi segitiga siku-siku | |||
| Perbandingan trigonometri (sinus, cosinus, tangen, secan, cosecan dan cotangen) | Menentukan perbandingan trigonometri (csc, sec, dan cot) pada segitiga siku-siku | ||
| Menyimpulkan besar nilai perbandingan trigonometri sudut-sudut istimewa | Menentukan nilai perbandingan trigonometri (sin, cos, dan tan) pada sudut-sudut istimewa | ||
| Identifikasi nilai perbandingan trigonometri di semua kuadran | Menentukan nilai perbandingan trigonometri di empat kuadran pada Koordinat Cartesius | ||
| Menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku | Menyelesaikan permasalahan kontekstual yang berkaitan dengan penerapan perbandingan trigonometri dalam berbagai situasi nyata | ||
| Analisis Data dan Peluang | |||
| Merepresentasikan dan menginterpretasi data dengan cara menentukan jangkauan kuartil dan interkuartil; membuat dan menginterpretasi diagram box plot dan menggunakannya untuk membandingkan himpunan data; menentukan dan menggunakan dari box plot, histogram dan dot plot sesuai dengan natur (karakteristik) data dan kebutuhan; menggunakan diagram pencar untuk menyelidiki dan menjelaskan hubungan antara dua variabel numerik/kuantitatif (termasuk salah satunya variabel bebas berupa waktu); serta mengevaluasi laporan statistika di media berdasarkan tampilan, statistika dan representasi data, termasuk yang disajikan dalam bentuk matriks. | Himpunan data berdasarkan distribusi data (Dot plot dan Box plot) | Menentukan dan menganalisis kuartil, jangkauan interkuartil, dan jangkauan data | Merepresentasikan dan menginterpretasi data dengan cara menentukan jangkauan kuartil dan interkuartil |
| Interpretasi data pada dot plot, dan box plot | Membuat dan menginterpretasi diagram box plot dan menggunakannya untuk membandingkan himpunan data | ||
| Membandingkan data dengan menggunakan box plot | |||
| Penggunaan Diagram Pencar pada data numerik | Menggambar diagram pencar | Menggunakan diagram pencar untuk menyelidiki dan menjelaskan hubungan antara dua variabel numerik/kuantitatif (termasuk salah satunya variabel bebas berupa waktu) | |
| Menyelidiki hubungan antara dua variabel numerik | |||
| Evaluasi Laporan Berbasis Statistika | Membuat kesimpulan dan interpretasi dari suatu laporan data bentuk grafik/diagram, dan bentuk lainnya | Mengevaluasi laporan statistika di media berdasarkan tampilan, statistika dan representasi data, termasuk yang disajikan dalam bentuk matriks | |
Menyusun Alur Tujuan Pembelajaran (ATP) harus mengacu pada Capaian Pembelajaran (CP) yang telah ditetapkan dalam Keputusan BSKAP No.046 Tahun 2025
Contoh Rumusan ATP Matematika Kelas X Fase E
| Elemen | Capaian Pembelajaran | Kode | Tujuan Pembelajaran | ATP | Dimensi Profil Lulusan | Alokasi Waktu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bilangan | Menggeneralisasi sifat-sifat bilangan berpangkat (termasuk bilangan pangkat pecahan), dan menggunakannya untuk menyelesaikan masalah | A1 | Menggeneralisasi sifat-sifat bilangan berpangkat (termasuk bilangan pangkat pecahan). | A1; A2 |
|
12 JP |
| A2 | Menyelesaikan masalah dengan menggunakan sifat-sifat bilangan berpangkat | 8 JP | ||||
| Aljabar dan Fungsi | Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan sistem pertidaksamaan linear dua variabel; menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan persamaan dan fungsi kuadrat (termasuk akar imajiner), serta persamaan eksponensial (berbasis/ bilangan pokok sama) dan fungsi eksponensial. | B1 | Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan sistem pertidaksamaan linear dua variabel | B1; B2; B3; B4; B5 |
|
16 JP |
| B2 | Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan persamaan kuadrat | 16 JP | ||||
| B3 | Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan fungsi kuadrat (termasuk akar imajiner) | 8 JP | ||||
| B4 | Menyelesaikan persamaan eksponen dengan basis yang sama | 8 JP | ||||
| B5 | Menyelesaikan masalah kontekstual dalam kehidupan dengan menggunakan fungsi eksponensial | 8 JP | ||||
| Geometri | Mengaplikasikan perbandingan trigonometri (sinus, cosinus, tangen) dari sudut lancip | C1 | Menentukan nilai perbandingan trigonometri (sin, cos, dan tan) pada segitiga sikusiku | C1; C2; C3; C4; C5 |
|
8 JP |
| C2 | Menentukan perbandingan trigonometri (csc, sec, dan cot) pada segitiga siku-siku | 4JP | ||||
| C3 | Menentukan nilai perbandingan trigonometri (sin, cos, dan tan) pada sudut-sudut istimewa | 4JP | ||||
| C4 | Menentukan nilai perbandingan trigonometri di empat kuadran pada Koordinat Cartesius | 4JP | ||||
| C5 | Menyelesaikan permasalahan kontekstual yang berkaitan dengan penerapan perbandingan trigonometri dalam berbagai situasi nyata | 8 JP | ||||
| Analisis Data dan Peluang | Merepresentasikan dan menginterpretasi data dengan cara menentukan jangkauan kuartil dan interkuartil; membuat dan menginterpretasi diagram box plot dan menggunakannya untuk membandingkan himpunan data; menentukan dan menggunakan dari box plot, histogram dan dot plot sesuai dengan natur (karakteristik) data dan kebutuhan; menggunakan diagram pencar untuk menyelidiki dan menjelaskan hubungan antara dua variabel numerik/kuantitatif (termasuk salah satunya variabel bebas berupa waktu); serta mengevaluasi laporan statistika di media berdasarkan tampilan, statistika dan representasi data, termasuk yang disajikan dalam bentuk matriks. | D1 | Merepresentasikan dan menginterpretasi data dengan cara menentukan jangkauan kuartil dan interkuartil | D1; D2; D3; D4 |
|
8 JP |
| D2 | Membuat dan menginterpretasi diagram box plot dan menggunakannya untuk membandingkan himpunan data | 8 JP | ||||
| D3 | Menggunakan diagram pencar untuk menyelidiki dan menjelaskan hubungan antara dua variabel numerik/kuantitatif (termasuk salah satunya variabel bebas berupa waktu) | 8 JP | ||||
| D4 | Mengevaluasi laporan statistika di media berdasarkan tampilan, statistika dan representasi data, termasuk yang disajikan dalam bentuk matriks | 8 JP |

0 Komentar